📊 直播中
PEL
NNV0-0LGDL
进行中 第1局PEL
SSTE0-1JDEJ
半场🗓️ 近期赛程
| 开赛 | 比赛 | 左侧 | 右侧 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 21:30 | PEL | KSG | VS | RSG | 未开赛 |
| 后天 17:00 | PEL | 4AM | VS | WBG | 未开赛 |
| 周四 19:30 | PEL | KSG | VS | Tianba | 未开赛 |
| 周五 20:00 | PEL | NV | VS | LGD | 未开赛 |
| 周日 18:00 | PEL | TEC | VS | 4AM | 未开赛 |
| 7天后 21:00 | PEL | STE | VS | WBG | 未开赛 |
🛡️ 关键对局
🧭 赛果速递
| 比赛日 | 比赛 | 左侧 | 比分 | 右侧 |
|---|---|---|---|---|
| 前天 18:30 | PEL | TEC | 0-2 | Tianba |
| 上周五 20:30 | PEL | Tianba | 2-1 | KSG |
| 上周五 20:30 | PEL | WBG | 0-3 | TEC |
| 上周四 17:00 | PEL | LGD | 2-1 | JDE |
| 上周三 19:30 | PEL | 4AM | 0-2 | NV |
| 上周二 17:30 | PEL | STE | 1-2 | RSG |
📊 小组排名
| 位次 | 战队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tianba | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 2 | WBG | 13 | 8 | 5 | 8 |
| 3 | NV | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 4 | 4AM | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 5 | LGD | 13 | 7 | 6 | 7 |
| 6 | STE | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 7 | RSG | 12 | 5 | 7 | 5 |
| 8 | TEC | 12 | 5 | 7 | 5 |
| 9 | KSG | 12 | 4 | 8 | 4 |
| 10 | JDE | 11 | 2 | 9 | 2 |


